Bestellen Sie innerhalb der nächsten 2 Stunden 35 Minuten und Sie erhalten Ihre Lieferung voraussichtlich am Freitag, 22.11.2024
Bestand: | 24 Stück |
Artikel & EAN: | 150633 |
Zustand: | Wiederaufbereitet |
Artikel Datenblatt: | HP USB-C G5 |
Zustand | Used |
Modell | |
Hersteller | HP |
Modell | USB-C G5 |
Produktart | Dockingstation |
Kompatiblität | HP Chromebook 11A G8 EE, HP Elite c1030 Chromebook, HP Elite Dragonfly, HP Elite Dragonfly G2, HP Elite Dragonfly G3, HP Elite Dragonfly Max, HP Elite Folio, HP Elite x2 G4, HP Elite x2 G8, HP EliteBook 1040 G9, HP EliteBook 630 G9, HP EliteBook 655 G9, HP EliteBook 735 G6, HP EliteBook 745 G6, HP EliteBook 755 G6, HP EliteBook 830 G6, HP EliteBook 830 G7, HP EliteBook 830 G8, HP EliteBook 830 G9, HP EliteBook 835 G7, HP EliteBook 835 G8, HP EliteBook 835 G9, HP EliteBook 840 Aero G8, HP EliteBook 840 G6, HP EliteBook 840 G7, HP EliteBook 840 G8, HP EliteBook 840 G9, HP EliteBook 845 G7, HP EliteBook 845 G8, HP EliteBook 845 G9, HP EliteBook 850 G6, HP EliteBook 850 G7, HP EliteBook 850 G8, HP EliteBook 855 G7, HP EliteBook 855 G8, HP EliteBook x360 1030 G4, HP EliteBook x360 1030 G7, HP EliteBook x360 1030 G8, HP EliteBook x360 1040 G6, HP EliteBook x360 1040 G7, HP EliteBook x360 1040 G8, HP EliteBook x360 830 G6, HP EliteBook x360 830 G7, HP EliteBook x360 830 G8, HP Fortis 14 G10 Chromebook, HP Pro c640 Chromebook, HP Pro c640 G2, HP ProBook 430 G6, HP ProBook 430 G7, HP ProBook 430 G8, HP ProBook 440 G6, HP ProBook 440 G7, HP ProBook 440 G8, HP ProBook 440 G9, HP ProBook 445 G7, HP ProBook 445 G8, HP ProBook 445 G9, HP ProBook 445R G6, HP ProBook 450 G6, HP ProBook 450 G7, HP ProBook 450 G8, HP ProBook 450 G9, HP ProBook 455 G7, HP ProBook 455 G8, HP ProBook 455 G9, HP ProBook 455R G6, HP ProBook 470 G5, HP ProBook 630 G8, HP ProBook 635 Aero G7, HP ProBook 635 Aero G8, HP ProBook 640 G8, HP ProBook 650 G4, HP ProBook 650 G8, HP ProBook x360 435 G7, HP ProBook x360 435 G8, HP ProBook x360 440 G1, HP ZBook Firefly 14 G7, HP ZBook Firefly 14 G8, HP ZBook Firefly 15 G7, HP ZBook Firefly 15 G8, Universal |
Anschlüsse | |
Thunderbolt | - |
USB-C 3.0 | 1x |
UBS-A 3.0 | 4x |
eSATA | - |
Seriell | - |
Parallel | - |
Display DSUB | - |
Display DVI-D | - |
Display PORT | 2x |
Display HDMI | 1x |
LAN RJ-45 | 1x |
Modem RJ-11 | - |
Audio Ausgang | 1x |
Mikrofon Eingang | - |
DVDRW | - |
Sonstige Information |
Maße (B x T x H) | 122 x 45 x 122 mm |
Gewicht | 680 Gramm |
Lieferumfang |
Dockingstation | Ja |
Netzteil | Nein |
Anschlusskabel | Nein |
Externe Dockingstation | Bulk | used
Art. Nr.: 131403
Menge: 1
Externe Dockingstation | Bulk | used
Art. Nr.: 157265
Menge: 1
Externe Dockingstation | Bulk | used
Art. Nr.: 140461
Menge: 2
|
Die Geräte werden klassifiziert, sobald sie eines der genannten Merkmale der Kategorie aufweisen. Geräte einer Kategorie weisen nicht zwingend alle genannten Merkmale auf. Bitte prüfen Sie die Produktdetailseite für genaue Informationen zum jeweiligen Produkt.
Abk. | Beschreibung |
---|---|
N |
|
A- |
|
B+ |
|
B |
|
C |
|
D |
|
U |
|
|
Die Geräte werden klassifiziert, sobald sie eines der genannten Merkmale der Kategorie aufweisen. Geräte einer Kategorie weisen nicht zwingend alle genannten Merkmale auf. Bitte prüfen Sie die Produktdetailseite für genaue Informationen zum jeweiligen Produkt.
Abk. | Beschreibung |
---|---|
N |
|
A- |
|
B+ |
|
B |
|
C |
|
D |
|
U |
|
|
Die Geräte werden klassifiziert, sobald sie eines der genannten Merkmale der Kategorie aufweisen. Geräte einer Kategorie weisen nicht zwingend alle genannten Merkmale auf. Bitte prüfen Sie die Produktdetailseite für genaue Informationen zum jeweiligen Produkt.
Abk. | Beschreibung |
---|---|
N |
|
A- |
|
B+ |
Ein Smartphone wird als B+ klassifiziert, sobald es eines dieser Merkmale aufweist. Es treten nicht zwingend alle Merkmale bei einem Smartphone dieser Klassifizierung auf. |
B |
Ein Smartphone wird als B klassifiziert, sobald es eines dieser Merkmale aufweist. Es treten nicht zwingend alle Merkmale bei einem Smartphone dieser Klassifizierung auf. |
B- |
Ein Smartphone wird als B- klassifiziert, sobald es eines dieser Merkmale aufweist. Es treten nicht zwingend alle Merkmale bei einem Smartphone dieser Klassifizierung auf. |
C |
Ein Smartphone wird als C klassifiziert, sobald das Display oder Gehäuse einen Sprung aufweist. Es treten nicht zwingend alle Merkmale bei einem Smartphone dieser Klassifizierung auf. |
D |
Ein Smartphone wird als D klassifiziert, sobald die technische Funktion beeinträchtigt ist. Es treten nicht zwingend alle Merkmale bei einem Smartphone dieser Klassifizierung auf. |
U |
|
Abkürzung | Beschreibung |
---|---|
GK | Gehäusekratzer |
DK | Displaykratzer |
DS | Displaydruckstelle |
GB | Gehäusebruch |
GF | Gehäusefehlteil mit der Angabe des fehlenden Bauteils |
GV | Gehäuseverfärbungen |
TM | Tastatur abgenutzt und vergilbt |
BIOS-PW | BIOS-Passwort |
TD | Technischer Defekt und Angabe des Defektes |
WM | Weitere Merkmale - siehe Detailbeschreibung |
Notebook/Tablet: Akku OK | Akku Test bestanden und mindestens 60 min Laufzeit |
---|---|
Apple Akku tecXL | > 80 % entspricht tecXL |
bb-net media GmbH
Lissabonstr. 4
DE-97424 Schweinfurt
Fon. +49 (0) 9721 6469 45 0
Mail: [email protected]
Um den Kundenmodus zu verlassen, geben Sie bitte ihre Kundennummer ein.
Zum Verlassen des Endkundenmodus, geben Sie bitte Ihre Kundennummer ein.