Bestellen Sie innerhalb der nächsten 11 Stunden 47 Minuten und Sie erhalten Ihre Lieferung voraussichtlich am Freitag, 06.10.2023
Bestand: | Produkt ist bald vergriffen. Nur noch 1 Stück. |
Artikel & EAN: | 144610 |
Zustand: | Wiederaufbereitet |
Hersteller Datenblatt: | Dell Precision T1650 MT |
Artikel Datenblatt: | Dell Precision T1650 MT |
![]() | Geprüfte gebrauchte IT vom deutschen Refurbisher Dieses Produkt wurde in unserem Refurbishment Center optisch und technisch überprüft. Sämtliche technische Ausstattungsdaten sowie optische Mängel wurden von Fachpersonal festgehalten und bei den Angaben zum Artikel hinterlegt. Jedes Gerät kann seriennummernbasierend für Ihre Sicherheit nachvollzogen werden. Ein Artikel mit 3 Monaten Garantie (ausgenommen C- & D-Ware) bei dem Sie genau wissen was Sie erwarten können. |
![]() | Whitelabel Verpackung - Unbedruckt und Transportsicher Jede Systemeinheit ist im unbedruckten Karton transportsicher verpackt. Diese Verpackungslösung wurde eigens entwickelt und ist speziell für den sorgenfreien Versand wiederaufbereiteter Produkte ausgelegt. Zur einfachen Identifikation befindet sich an der Kartonaußenseite die Serien- und Artikelnummer sowie das Produktionsdatum des Gerätes. |
Zustand | Used-IT - B |
Fehler | |
Gehäusekratzer | vorhanden |
Weitere Merkmale | starke Gehäusekratzer |
Modell | |
Hersteller | Dell |
Modell | Precision T1650 |
Gehäuseform | Midi Tower |
Prozessor | |
CPU-Anzahl | 1x |
Serie | Xeon E3 |
Generation | 2.Generation |
Modell | 1240 v2 |
Kerne | 4x |
Taktung pro Kern | 3.40 GHz |
Arbeitsspeicher | |
Größe | 8 GB |
Technologie | DDR3 ECC |
max. Erweiterung | 32 GB 4 Bänke |
Grafikkarte | |
Grafikchip | nVidia Quadro K600 |
Speicher(MB) | 1024 MB |
DSUB/VGA | 0x |
DVI | 1x |
HDMI | 0x |
DisplayPort | 1x |
Festplatte | |
System | SSD 256 GB |
Laufwerk | |
Modell | DVDRW |
Kommunikation | |
LAN | 1x |
Schnittstellen | |
LAN RJ-45 | 1x |
Audio Ausgang | 1x |
PCI Express x1 | 1x |
PCI Express x4 | 1x |
PCI Express x16 | 1x |
Seriell | 1x |
USB A 2.0 | 6x |
USB A 3.0 | 4x |
PCI | 1x |
5.25" Schacht Front | 2x |
3.5" Schacht intern | 2x |
PS2 | 2x |
Sonstige Information | |
Abmessungen | 360 x 175 x 435 mm |
Gewicht | 8870 Gramm |