Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 8 GB DDR4 | 256 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11H ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 256 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10210U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8565U Core i7 4x1.80 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 20 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8250U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8250U Core i5 4x1.60 GHz | 15.6 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1145G7 Core i5 4x2.60 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
AMD 4650U Ryzen 5 Pro 6x2.10 GHz | 14 | 1920x1080 | AMD Radeon (TM) Graphics 512 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10210U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10210U Core i5 4x1.60 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 15.6 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1145G7 Core i5 4x2.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10210U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1145G7 Core i5 4x2.60 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
AMD 5650U Ryzen 5 Pro 6x2.30 GHz | 13.3 | 1920x1080 | AMD Radeon (TM) Graphics 512 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH Pen Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1135G7 Core i5 4x2.40 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1135G7 Core i5 4x2.40 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1135G7 Core i5 4x2.40 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 256 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1145G7 Core i5 4x2.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1145G7 Core i5 4x2.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1245U Core i5 10x1.60 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 1024 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1145G7 Core i5 4x2.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB LPDDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1145G7 Core i5 4x2.60 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10510U Core i7 4x1.80 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 32 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1145G7 Core i5 4x2.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1235U Core i5 10x1.30 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1245U Core i5 10x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
AMD 7330U Ryzen 3 4x2.30 GHz | 14 | 1920x1080 | AMD Radeon (TM) Graphics 1024 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1245U Core i5 10x1.60 GHz | N. V. | 2556x1504 | Intel Iris Xe SM | 8 GB LPDDR5 | 256 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1185G7 Core i7 4x3.00 GHz | 15 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB LPDDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1135G7 Core i5 4x2.40 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 32 GB DDR4 | 1024 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1185G7 Core i7 4x3.00 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 32 GB LPDDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
AMD 6650U Ryzen 5 Pro 6x2.90 GHz | 14 | 1920x1200 | AMD Radeon (TM) Graphics 1024 MB | 16 GB LPDDR5 | 1024 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10850H Core i7 6x2.70 GHz | 15.6 | 1920x1080 | nVidia Quadro T1000 4096 MB | 64 GB DDR4 | 1024 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
AMD 7530U Ryzen 5 6x2.00 GHz | 15.6 | 1920x1080 | AMD Radeon (TM) Graphics 512 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
AMD 5625U Ryzen 5 6x2.30 GHz | 15.6 | 1920x1080 | AMD Radeon (TM) Graphics 512 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 11850H Core i7 8x2.50 GHz | 15.5 | 1920x1080 | nVidia Geforce MX450 2048 MB | 32 GB DDR4 | 1024 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1245U Core i5 10x1.60 GHz | 14 | 1920x1200 | Intel Iris Xe SM | 32 GB DDR4 | 1024 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10750H Core i7 6x2.60 GHz | 15.6 | 1920x1080 | nVidia Quadro T1000 4096 MB | 32 GB DDR4 | 1024 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10875H Core i7 8x2.30 GHz | 15.6 | 1920x1080 | nVidia Quadro T1000 4096 MB | 32 GB DDR4 | 1024 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 11850H Core i7 8x2.50 GHz | 15.6 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 64 GB DDR4 ECC | 1024 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1265U Core i7 10x1.80 GHz | N. V. | 2556x1504 | Intel Iris Xe SM | 16 GB LPDDR5 | 256 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 11800H Core i7 8x2.30 GHz | 15.6 | 1920x1080 | nVidia RTX A2000 Laptop GPU 4096 MB | 32 GB DDR4 | 1024 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10850H Core i7 6x2.70 GHz | 15.6 | 1920x1080 | nVidia Quadro T1000 4096 MB | 32 GB DDR4 | 1024 GB SSD | N.V. | LAN WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1345U Core i5 10x1.60 GHz | 14 | 1920x1200 | Intel Iris Xe SM | 32 GB LPDDR5 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH Pen Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 11850H Core i7 8x2.50 GHz | 15.6 | 1920x1080 | nVidia RTX A3000 Laptop GPU 6144 MB | 32 GB DDR4 | 1024 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10850H Core i7 6x2.70 GHz | 15.6 | 1920x1080 | nVidia Quadro RTX 3000 6144 MB | 32 GB DDR4 | 1024 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 12800H Core i7 14x1.80 GHz | 15.6 | 1920x1080 | nVidia T600 4096 MB | 32 GB DDR5 | 1024 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1345U Core i5 10x1.60 GHz | 14 | 1920x1200 | Intel Iris Xe SM | 32 GB LPDDR5 | 1024 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH Pen Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 135U Core Ultra 5 12x1.10 GHz | 14 | 1920x1200 | Intel Graphics SM | 32 GB LPDDR5 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1355U Core i7 10x3.70 GHz | 14 | 1920x1200 | Intel Iris Xe SM | 32 GB LPDDR5 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH Pen Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1355U Core i7 10x3.70 GHz | 14 | 1920x1200 | Intel Iris Xe SM | 32 GB LPDDR5 | 1024 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH Pen Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 13850HX Core i7 20x1.50 GHz | 16 | 1920x1200 | nVidia RTX A1000 6144 MB | 64 GB DDR5 | 1024 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Um den Kundenmodus zu verlassen, geben Sie bitte ihre Kundennummer ein.
Zum Verlassen des Endkundenmodus, geben Sie bitte Ihre Kundennummer ein.