Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 8 GB DDR4 | 256 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11H ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
AMD 3300U Ryzen 3 Pro 4x2.10 GHz | 14 | 1920x1080 | AMD Radeon Vega 6 2048 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam | W11H ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 8 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 256 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8250U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10110U Core i3 2x2.10 GHz | 15.6 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
AMD 3500U Ryzen 5 Pro 4x2.10 GHz | 13.3 | 1920x1080 | AMD Radeon Vega 8 2048 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
AMD 4650U Ryzen 5 Pro 6x2.10 GHz | 13.3 | 1920x1080 | AMD Radeon (TM) Graphics 512 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8250U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
AMD 3500U Ryzen 5 Pro 4x2.10 GHz | 14 | 1920x1080 | AMD Radeon Vega 8 2048 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8565U Core i7 4x1.80 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8665U Core i7 4x1.90 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 32 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 8 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 15.6 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | AMD Radeon RX 550 2048 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10210U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
AMD 4650U Ryzen 5 Pro 6x2.10 GHz | 14 | 1920x1080 | AMD Radeon (TM) Graphics 512 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1145G7 Core i5 4x2.60 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB LPDDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 15.6 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 15.6 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10210U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
AMD 4650U Ryzen 5 Pro 6x2.10 GHz | 14 | 1920x1080 | AMD Radeon (TM) Graphics 512 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
AMD 5425U with Radeon Graphics Ryzen 3 4x2.70 GHz | 14 | 1920x1080 | AMD Radeon (TM) Graphics 1024 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8400H Core i5 4x2.50 GHz | 15.6 | 1920x1080 | nVidia Quadro P1000 4096 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1145G7 Core i5 4x2.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8565U Core i7 4x1.80 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
AMD 4650U Ryzen 5 Pro 6x2.10 GHz | 14 | 1920x1080 | AMD Radeon (TM) Graphics 512 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 32 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10210U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 32 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10210U Core i5 4x1.60 GHz | 15.6 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8565U Core i7 4x1.80 GHz | 15.6 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1145G7 Core i5 4x2.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10610U Core i7 4x1.80 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8565U Core i7 4x1.80 GHz | 14.1 | 2560x1440 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB LPDDR3 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH Pen Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1245U Core i5 10x3.30 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 256 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1145G7 Core i5 4x2.60 GHz | 15.6 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB LPDDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 32 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Um den Kundenmodus zu verlassen, geben Sie bitte ihre Kundennummer ein.
Zum Verlassen des Endkundenmodus, geben Sie bitte Ihre Kundennummer ein.