Intel U2400 Core Duo 2x1.06 GHz | 12.1 | 1280 x 800 WXGA | Intel 852GM SM | 1024 MB DDR1 | 80 GB HDD | N.V. | LAN WLAN Card Reader | | DE | Akku Schlecht | GK TD WM | 4KNLX2J | Brownbox | Einzelartikel - C
Intel 4300U Core i5 2x1.90 GHz | 12 | 2160 x 1440 | Intel HD Graphics 4400 SM | 8192 MB DDR3 | 256 GB SSD | N.V. | WLAN WWAN Bluetooth Webcam TOUCH | | N.V. | Akku Schlecht | GK DK TD | X045816451553 | Brownbox | used-IT - C
Intel 4300U Core i5 2x1.90 GHz | 12 | 2160 x 1440 | Intel HD Graphics 4400 SM | 8192 MB DDR3 | 256 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam TOUCH | | N.V. | Akku Schlecht | GK DK WM | 056557742453 | Brownbox | Einzelartikel - C
Intel 4300U Core i5 2x1.90 GHz | 12 | 2160 x 1440 | Intel HD Graphics 4400 SM | 8192 MB DDR3 | 256 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam TOUCH | | N.V. | Akku OK | GK DK GB WM | 032436351853 | Brownbox | Einzelartikel - B
Intel 4300U Core i5 2x1.90 GHz | 12 | 2160 x 1440 | Intel HD Graphics 4400 SM | 8192 MB DDR3 | 256 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth Webcam TOUCH | | N.V. | Akku OK | GK DK WM | 030188151853 | Brownbox | Einzelartikel - B
Intel SQ1 Snapdragon 8x3.00 GHz | 13 | 2880 x 1920 | Qualcomm Adreno 685 SM | 8192 MB LPDDR4 | 128 GB M.2 SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH | | N.V. | Akku Schlecht | GK TD WM | 030450295253 | Brownbox | Einzelartikel - C
Um den Kundenmodus zu verlassen, geben Sie bitte ihre Kundennummer ein.
Zum Verlassen des Endkundenmodus, geben Sie bitte Ihre Kundennummer ein.