Intel 10850H Core i7 6x2.70 GHz | 15.6 | 1920x1080 | nVidia Quadro RTX 3000 6144 MB | 32 GB DDR4 | 1024 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1145G7 Core i5 4x2.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 13.3 | 1366x768 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 13800H Core i7 14x2.50 GHz | 15.6 | 1920x1080 | nVidia RTX A500 4096 MB | 32 GB DDR5 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 15.6 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 15.6 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10500 Core i5 6x3.10 GHz | | Intel UHD Graphics 630 SM | 32 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN | W11PRO ESET | | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10500 Core i5 6x3.10 GHz | | Intel UHD Graphics 630 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN | W11PRO ESET | | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 1024 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10400F Core i5 6x2.90 GHz | | nVidia Quadro K600 1024 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN WLAN Bluetooth | W11PRO ESET | | | | Retail Orange | tecXL
24 | IPS | 1920x1080 | black | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1135G7 Core i5 4x2.40 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 15.6 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1335U Core i5 10x3.40 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1135G7 Core i5 4x2.40 GHz | 12.3 | 2736x1824 | Intel Iris Xe SM | 8 GB LPDDR4 | 256 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH | W11PRO ESET | N.V. | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10210U Core i5 4x1.60 GHz | 15 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8250U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1135G7 Core i5 4x2.40 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1145G7 Core i5 4x2.60 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
23 | IPS | 1920x1080 | black-silver | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1145G7 Core i5 4x2.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
24 | IPS | 1920x1080 | white | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8565U Core i7 4x1.80 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8100 Core i3 4x3.60 GHz | | Intel UHD Graphics 630 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN | W11PRO ESET | | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 15.6 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
24.1 | IPS | 1920x1200 | silver-black | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10400F Core i5 6x2.90 GHz | | nVidia Quadro K600 1024 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN | W11PRO ESET | | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10400F Core i5 6x2.90 GHz | | nVidia Quadro 600 1024 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN | W11PRO ESET | | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1145G7 Core i5 4x2.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1185G7 Core i7 4x3.00 GHz | 14 | 1920x1080 | nVidia T500 4096 MB | 32 GB DDR4 | 1024 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
23.8 | IPS | 1920x1080 | dark grey | | | Retail Orange | tecXL
24 | LCD | 1920x1200 | black | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1235U Core i5 10x4.40 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
23.8 | IPS | 1920x1080 | marble grey | | | Retail Orange | tecXL
Brownbox | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Brownbox | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 9700 Core i7 8x3.00 GHz | | Intel UHD Graphics 630 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | DVDRW | LAN | W11PRO ESET | | | | Retail Orange | tecXL
Externe Dockingstation | inkl. Kabel | inkl. 120 Watt Netzteil | Brownbox | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1165G7 Core i7 4x2.80 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel Iris Xe SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
AMD 3500U Ryzen 5 Pro 4x2.10 GHz | 14.1 | 1920x1080 | AMD Radeon Vega 8 2048 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8500T Core i5 6x2.10 GHz | | Intel UHD Graphics 630 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN | W11PRO ESET | | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11H ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14.1 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | AMD Radeon RX 550 2048 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1345U Core i5 10x1.60 GHz | 14 | 1920x1200 | Intel Iris Xe SM | 32 GB LPDDR5 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 32 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
AMD 3300U Ryzen 3 Pro 4x2.10 GHz | 14.1 | 1920x1080 | AMD Radeon Vega 6 2048 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10210U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 6300U Core i5 2x2.40 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel HD Graphics 520 SM | 8 GB DDR3 | 256 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH | W10H ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10210U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10400F Core i5 6x2.90 GHz | | AMD Radeon R7 200 Series 2048 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | DVDRW | LAN | W11PRO ESET | | | | Retail Orange | tecXL
Apple A13 Bionic SOC 6x2.65 GHz | 10.2 | 2160x1620 | Apple designed SM | 3 GB LPDDR | 64 GB Intern | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH | iOS | N.V. | Akku 85 - 100% | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8650U Core i7 4x1.90 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
24 | LED | 1920x1080 | black | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10210U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8565U Core i7 4x1.80 GHz | 13.3 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
23 | LED | 1920x1080 | black | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8250U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam TOUCH | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10400F Core i5 6x2.90 GHz | | AMD Radeon R5 430 2048 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | DVDRW | LAN | W11PRO ESET | | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10400F Core i5 6x2.90 GHz | | AMD FirePro W2100 2048 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | DVDRW | LAN | W11PRO ESET | | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10400F Core i5 6x2.90 GHz | | nVidia GeForce GT 730 2048 MB | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | DVDRW | LAN | W11PRO ESET | | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14.1 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8500T Core i5 6x2.10 GHz | | Intel UHD Graphics 630 SM | 32 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | LAN | W11PRO ESET | | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
24 | IPS | 1920x1080 | marble grey | | | Retail Orange | tecXL
Brownbox | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 13850HX Core i7 20x1.50 GHz | 16 | 1920x1200 | nVidia RTX A1000 6144 MB | 64 GB DDR5 | 2000 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1345U Core i5 10x1.60 GHz | 14 | 1920x1200 | Intel Iris Xe SM | 32 GB DDR5 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam TOUCH Pen Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 13850HX Core i7 20x1.50 GHz | 16 | 1920x1200 | nVidia RTX A1000 6144 MB | 64 GB DDR5 | 1024 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE NB | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8365U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 256 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 32 GB DDR4 | 1024 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11H ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10310U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 10210U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Externe Dockingstation | inkl. Kabel | inkl. 120 Watt Netzteil | Brownbox | tecXL
Intel 8265U Core i5 4x1.60 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN Bluetooth Webcam | W11H ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
23 | LED | 1920x1080 | black | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Intel 8350U Core i5 4x1.70 GHz | 14 | 1920x1080 | Intel UHD Graphics 620 SM | 16 GB DDR4 | 512 GB SSD | N.V. | WLAN LTE Bluetooth Webcam Backlight-Tastatur | W11PRO ESET | DE | Akku OK | | | Retail Orange | tecXL
Brownbox | tecXL
23.8 | IPS | 1920x1080 | white | | | Retail Orange | tecXL
Intel 1620-v3 Xeon E5 4x3.50 GHz | | nVidia Quadro K2200 4096 MB | 16 GB DDR4 ECC | 1024 GB SSD | DVDRW | LAN | W10PRO ESET | | | | Retail Brownbox | tecXL
Notebooks
PC-Systeme
Monitore
bb-net media GmbH
Lissabonstr. 4
DE-97424 Schweinfurt
Fon. +49 (0) 9721 6469 45 0
Mail: [email protected]
Um den Kundenmodus zu verlassen, geben Sie bitte ihre Kundennummer ein.
Zum Verlassen des Endkundenmodus, geben Sie bitte Ihre Kundennummer ein.